Kerjasama Bidang Pendidikan
Kerjasama Internasional
| No | Mitra Kerjasama | Output | Nasional | Durasi | File | 
| 1 | USAID | Kerjasama dalam Bidang Tri Dharma PT | Internasional | 2021-2024 | Download | 
| 2 | University of Taipe Taiwan | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Internasional | 2022-2023 | Download | 
| 3 | Universiti Sains Islam Malaysia | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Internasional | 2021-2025 | Download | 
| 4 | Universiti Malaysia Pahang, Malaysia | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Internasional | 5 Tahun | Download | 
| 5 | Universitas Muhammadiyah Malaysia | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Internasional | 5 Tahun | Download | 
| 6 | UniKL-MFI, Malaysia | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Internasional | 5 Tahun | Download | 
| 7 | Sofia University | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Internasional | 2021-2026 | |
| 8 | Singapore Polytechnic | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Internasional | 2023-2026 | |
| 9 | Private Islamic School Association | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Internasional | 2017 - 2022 | |
| 10 | National Taichung Univ of Education Taiwan | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Internasional | 2018-2023 | |
| 11 | Monash University, Australia | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Internasional | 2018-2023 | |
| 12 | Mariano Marcos State University, Philippines | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Internasional | 2022-2027 | |
| 13 | Management and Science University, Malaysia | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Internasional | 2021-2026 | |
| 14 | Lahore University | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Internasional | 2021-2026 | |
| 15 | Kerjasama MMSU Laboratory Elementary School Laoag City, Ilocos Norte, Philippines | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Internasional | 2023-2028 | |
| 16 | International Islamic University | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Internasional | 2018-2023 | |
| 17 | Holmesglen | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Internasional | 2018-2023 | |
| 18 | Edit Cowan University | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Internasional | 2015-2020 | |
| 19 | AUSAID | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Internasional | 2021-2025 | |
| 20 | Asia University of Taiwan | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Internasional | 2017-2022 | |
| 21 | Musa-Asiah Foundation Cambodia | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Internasional | 5 tahun | |
| 22 | Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Nasional | 2022 - 2027 | |
| 23 | Universitas Muhammadiyah Sorong | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Nasional | 2022-2025 | |
| 24 | Universitas Muhammadiyah Makassar | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Nasional | 2018 - 2023 | |
| 25 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Nasional | 5 Tahun | |
| 26 | FKIP Universitas Muhammadiyah Gresik | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Nasional | 2023 - 2026 | |
| 27 | Universitas Muhammadiyah Cirebon | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Nasional | 2021 - 2026 | |
| 28 | Universitas Muhamamdiyah Sukabumi | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Nasional | 2022-2027 | |
| 29 | FKIP Universitas Muhamamdiyah Malang | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Nasional | 2022 - 2027 | |
| 30 | Universitas Ahmad Dahlan | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Nasional | 2018 - 2023 | |
| 31 | Tempat Uji Kompetensi (TUK) Broadcasting Probest School Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Nasional | 2022-2024 | |
| 32 | PT Arek TV Surabaya Jawa Timur | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Nasional | 2022-2027 | |
| 33 | SD Negeri Tritunggal 2 Lamongan | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Nasional | Dimulai dari Juli 2023 | |
| 34 | Himpunan Dosen PGSD Indonesia | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Nasional | 1 semester | |
| 35 | FST Universitas PGRI ADI Buana Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Nasional | 2021 - 2026 | |
| 36 | FKIP UNIV PGRI MADIUN | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Nasional | 2022 - 2027 | |
| 37 | FKIP Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Nasional | 2022-2027 | |
| 38 | Asosiasi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia DIni | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Nasional | 2022-2027 | |
| 39 | ADOBSI | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Nasional | 2022-2027 | |
| 40 | SD Negeri Kebalandono Lamongan | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | |||
| 41 | SD Negeri 2 Bulus Tulungagung | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | |||
| 42 | SD Negeri Ngepeh Tulungagung | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | |||
| 43 | SD Negeri Soko Tulungagung | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | |||
| 44 | SD Negeri 1 Tritunggal Lamongan | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | |||
| 45 | SD Negeri Kesambi Lamongan | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | |||
| 46 | SD Negeri Moropelang Lamongan | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | |||
| 47 | SD Negeri Sukoharjo I Tulungagung | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | |||
| 48 | Yayasan Barunawati Biru Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | |||
| 49 | UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 50 | UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 51 | TK Intan Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 52 | TK ABA 6 Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 53 | TK ABA 3 Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 54 | SMP Wachid Hasyim 1 Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 55 | SMP Negeri 55 Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 56 | SMP Negeri 3 Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 57 | SMP Negeri 2 Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 58 | SMP Negeri 18 Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 59 | SMP Muhammadiyah 6 Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 60 | SMP Muhammadiyah 5 Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 61 | SMP Muhammadiyah 4 Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 62 | SMP Muhammadiyah 2 Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 63 | SMP Muhammadiyah 10 Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 64 | SMP Muhammadiyah 1 Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 65 | SMK Muhammadiyah 2 Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 66 | SMK Muhammadiyah 1 Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 67 | SMK IPIEMS Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 68 | SMA Negeri 16 Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 69 | SMA Wachid Hasyim Suarabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 70 | SMP Negeri 45 Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 71 | SMA Mujahidin Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 72 | SMA Muhammadiyah10 Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 73 | SMA Muhammadiyah 9 Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 74 | SMA Muhammadiyah 7 Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 75 | SMA Muhammadiyah 4 Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 76 | SMA Muhammadiyah 3 Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 77 | SMA Muhammadiyah 2 Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 78 | SMA Muhammadiyah 1 Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 79 | SMA GEMA 45 Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 80 | SD Negeri Sawahan 1 Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 81 | SD Negeri Petemon IX Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 82 | SD Kreatif Muhammadiyah 16 Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 83 | SD Muhammadiyah 9 Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 84 | SD Muhammadiyah 8 Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 85 | SD Muhammadiyah 7 Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 86 | SD Muhammadiyah 4 Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 87 | SD Muhammadiyah 26 Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 88 | SD Muhammadiyah 21 Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 89 | SD Muhammadiyah 2 Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 90 | SD Muhammadiyah 18 Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 91 | SD Muhammadiyah 13 Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 92 | SD Alam Muhammadiyah Kendayang Gresik | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 93 | Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 94 | Pemerintahan Kota Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 95 | Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 96 | Omah Boso Mulyorejo | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 97 | MI Muhammadiyah 28 Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 98 | MGMP Matematika SMK Kab. Mojokerto | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 99 | Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Timur | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 100 | Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 101 | SMP Muhammadiyah 3 Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | ||
| 102 | Mts Yatabu Surabaya | Kerjasama dalam mendukung kelembagaan melalui kolaborasi publikasi, pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian | Lokal | 
